Dr. Coffee F10 negro
Dr. Coffee F10 negro
Máquina de café automática adecuada para pequeñas empresas y oficinas. Más
1 665,62 € sin IVA (Deducción de IVA)
DPD ![]() |
16.2 € | 16.2 € |
|---|---|---|
DHL ![]() |
9.8 € | 9.8 € |
Correos ![]() |
18.2 € | 18.2 € |
Geis Pallet transport ESP ![]() |
236 € | 236 € |
Pago: Tarjeta, Google Pay, Apple Pay, PayPal
Código del producto: K05969 EAN: 8594202120946
Máquina de café automática adecuada para pequeñas empresas y oficinas. Más
Código del producto: K05969 EAN: 8594202120946
Dr.coffee F10: La cafetera ideal para pequeñas empresas y oficinas
La Dr . coffee F10 está diseñada para satisfacer las demandas de café de alta calidad y preparación rápida. Esta cafetera es silenciosa y económica. Con sólo pulsar un botón, prepara una gran variedad de bebidas, como espresso, americano, capuchino, agua caliente, leche caliente o espuma de leche.
Ventajas de Dr.coffee F10
La Dr.coffee F10 ofrece un sistema de vaporizado de alta capacidad, un precalentamiento eficaz, piedras de moler de cerámica con 9 niveles de grosor de molienda, batido de leche a alta temperatura y la posibilidad de personalizar los ajustes de sus bebidas.

| Color |
|
|---|---|
| capuchino de un toque | Sí |
| Bomba | Vibrador |
| Dosificación | Configurable |
| Capacidad diaria de la cafetera. | 30 |
| Mostrar | Sí |
| Limpieza automática | Sí |
| A | Confitería, Hotel, Oficinas, Restaurante |
| Funciones de la cafetera | Sistema automático de limpieza, Pantalla táctil, Dos tazas a la vez, Ajuste del grado de molienda, Ajuste de la cantidad de café, Ajuste de la cantidad de agua, Ajuste de la altura de salida, Programa de descalcificación, Apoyo al ahorro de energía, Echar el café con leche de una vez |
| Material | Plástico |
| Molinillo de café en grano | Sí |
| Voltaje | 230V |
| Consumo de energía (W) | 1450 |
| Bebidas preparadas | Americano, Café con leche, Capuchino, Espresso, Agua caliente para el té, Lungo, Leche caliente |
| Batidor de leche | Automático |
| Etiqueta | Calidad, Estándar |
| Presión (bar) | 15 |
| Funciones básicas | Molinillo de café, Sistema lechero |
| Conteedor de café (g) | 500 |
| Tanque de agua (litros) | 4 |
| Fuente de agua | Depósito |
| Altura (cm) | 43 |
| Ancho (cm) | 34 |
| Profundidad (cm) | 50 |
| Color |
|
|---|---|
| capuchino de un toque | Sí |
| Bomba | Vibrador |
| Dosificación | Configurable |
| Capacidad diaria de la cafetera. | 30 |
| Mostrar | Sí |
| Limpieza automática | Sí |
| A | Confitería, Hotel, Oficinas, Restaurante |
| Funciones de la cafetera | Sistema automático de limpieza, Pantalla táctil, Dos tazas a la vez, Ajuste del grado de molienda, Ajuste de la cantidad de café, Ajuste de la cantidad de agua, Ajuste de la altura de salida, Programa de descalcificación, Apoyo al ahorro de energía, Echar el café con leche de una vez |
| Material | Plástico |
| Molinillo de café en grano | Sí |
| Voltaje | 230V |
| Consumo de energía (W) | 1450 |
| Bebidas preparadas | Americano, Café con leche, Capuchino, Espresso, Agua caliente para el té, Lungo, Leche caliente |
| Batidor de leche | Automático |
| Etiqueta | Calidad, Estándar |
| Presión (bar) | 15 |
| Funciones básicas | Molinillo de café, Sistema lechero |
| Conteedor de café (g) | 500 |
| Tanque de agua (litros) | 4 |
| Fuente de agua | Depósito |
| Altura (cm) | 43 |
| Ancho (cm) | 34 |
| Profundidad (cm) | 50 |























