Filtro Lelit (cesta), 14-18g, 57mm
Filtro Lelit (cesta), 14-18g, 57mm
Cesta Lelit de repuesto con un diámetro de 57 mm para café de 14-18 g.
13 €
10,74 € sin IVA (Deducción de IVA)
10,74 € sin IVA (Deducción de IVA)
13 puntos al sistema de fidelización
DPD Pickup / SEUR ![]() |
6.1 € | 6.1 € |
|---|---|---|
MRW Pickup Point ![]() |
9.4 € | 9.4 € |
Correos ![]() |
9.1 € | 9.1 € |
DPD ![]() |
16.2 € | 16.2 € |
DHL ![]() |
9.8 € | 9.8 € |
DHL Express ![]() |
78 € | 78 € |
Pago: Tarjeta, Google Pay, Apple Pay, PayPal
Código del producto: K04378
Parámetros
| Tamaño de manipulación recomendado | 57 mm |
|---|---|
| Capacidad de la taza | 14, 15, 16, 17, 18 |
| Marca compatible | Bazzar:, Imat, La, Lelit, Nemox, Quaha |
| Material | Acero inoxidable |
| Número de dosis | 2 |
| Forma | Filtro cilíndrico con conicidad en la base |
| Diámetro exterior | 64 mm |
| Diámetro interior | 57 mm |
| Altura (cm) | 2 |
| Ancho (cm) | 7 |
| Profundidad (cm) | 7 |
| Compatibilidad con cafetera | Bazzar: A2 FUT, Imat, La Forza F22ML, Lelit Anita PL42, Lelit Anna PL041, Lelit Dianna PL60, Lelit Grace PL81, Nemox, Quaha |
| Tamaño de manipulación recomendado | 57 mm |
|---|---|
| Capacidad de la taza | 14, 15, 16, 17, 18 |
| Marca compatible | Bazzar:, Imat, La, Lelit, Nemox, Quaha |
| Material | Acero inoxidable |
| Número de dosis | 2 |
| Forma | Filtro cilíndrico con conicidad en la base |
| Diámetro exterior | 64 mm |
| Diámetro interior | 57 mm |
| Altura (cm) | 2 |
| Ancho (cm) | 7 |
| Profundidad (cm) | 7 |
| Compatibilidad con cafetera | Bazzar: A2 FUT, Imat, La Forza F22ML, Lelit Anita PL42, Lelit Anna PL041, Lelit Dianna PL60, Lelit Grace PL81, Nemox, Quaha |

Taza portafiltro para cafetera: ¿cuál elegir?
¿Cómo elegir una cesta portafiltro y conseguir una mejor extracción del espresso? Un café más sabroso en una cafetera de palanca es nuestro tema de hoy. Veremos cómo mejorar su extracción utilizando las cestas portafiltros adecuadas.






















