Saeco Magic B2+ en el depósito, sin conexión directa al agua
Saeco Magic B2+ en el depósito, sin conexión directa al agua
La cafetera está sin uso, su conexión directa se dañó durante el transporte, ver fotos. Está totalmente revisado y funcional para el tanque de agua. Garantía total. Más
1 270,66 € sin IVA (Deducción de IVA)
DPD Pickup / SEUR ![]() |
6.1 € | 6.1 € |
|---|---|---|
MRW Pickup Point ![]() |
9.4 € | 9.4 € |
Correos ![]() |
9.1 € | 9.1 € |
DPD ![]() |
16.2 € | 16.2 € |
DHL ![]() |
9.8 € | 9.8 € |
DHL Express ![]() |
78 € | 78 € |
Pago: Tarjeta, Google Pay, Apple Pay, PayPal
La cafetera está sin uso, su conexión directa se dañó durante el transporte, ver fotos. Está totalmente revisado y funcional para el tanque de agua. Garantía total. Más
Cafetera profesional automática Saeco Magic B2+
- ✔️ la cafetera alcanza una presión de 15 bares
- ✔️ fácil de controlar con una pantalla táctil de 7"
- ✔️ compatible con el sistema de pago MDB
- ✔️ programa integrado de limpieza y descalcificación
- ✔️ la posibilidad de configurar la intensidad , cantidad de agua y temperatura del café
- ✔️ el molinillo ofrece 8 niveles de molienda
- ✔️ prepara espresso , lungo o té caliente en poco tiempo
- ✔️preparación de 2 tazas de una vez
- ✔️ fácil operación y mantenimiento
- ✔️ café envase 1200 g
- ✔️ Tanque de agua de 4 l y conexión directa al sistema de suministro de agua

Café exactamente a tu gusto.
La cafetera automática Saeco Magic B2+ ofrece una fácil preparación de espresso , lungo o té caliente . Gracias a la pantalla táctil de siete pulgadas, es muy fácil de manejar. Además, puede avisar automáticamente de falta de agua , café o desbordamiento de la bandeja de goteo .
Alcanza una presión de 15 bares y es compatible con el sistema de pago MDB . La amoladora de acero ofrece 8 niveles de molienda . También existe la opción de configurar la intensidad , cantidad de agua y temperatura del café. Magic B2+ también puede recordar tu receta favorita, lo que hace que la preparación sea aún más fácil y cómoda.
El programa integrado de limpieza y descalcificación garantiza un mantenimiento muy sencillo. Y gracias a la retroiluminación LED, siempre tendrás una visión general de la dispensación de la bebida preparada. En comparación con el modelo Magic B1 , este modelo B2+ tiene un depósito de café con mayor capacidad ( 1200 g ) y un depósito de agua más grande ( 4 l ). Además, esta versión B2+ también ofrece conexión directa al sistema de suministro de agua .

| Color |
|
|---|---|
| capuchino de un toque | No |
| Bomba | Vibrador |
| Dosificación | Configurable |
| Capacidad diaria de la cafetera. | 75 |
| Mostrar | Toque |
| Limpieza automática | Sí |
| A | Hotel, Oficinas, Restaurante |
| Funciones de la cafetera | Apagado automático, Mostrar, Pantalla táctil, Dos tazas a la vez, Agua caliente, Iluminación LED, Ajuste del grado de molienda, Ajuste de la cantidad de agua, Ajuste de la temperatura, Programa de descalcificación, Conectar un sistema de pago, Checo en ajustes |
| Material | Plástico |
| Material de las piedras de moler | Acero |
| Altura máxima de la copa | 160 mm |
| Sistema de leche | No |
| Molinillo de café en grano | Sí |
| Contenedor de leche | No |
| Voltaje | 230V |
| Uso de cápsulas | No |
| Usando café molido | No |
| Uso de la vaina | No |
| Consumo de energía (W) | 1300 |
| Bebidas preparadas | Espresso, Agua caliente para el té, Lungo |
| Batidor de leche | sin azotar |
| Etiqueta | Oficinas, Estándar |
| Presión (bar) | 15 |
| Unidad de preparación extraíble | Sí |
| Funciones básicas | Molinillo de café |
| Conteedor de café (g) | 1200 |
| Contenedor de café usado (porciones) | 30 |
| Tanque de agua (litros) | 4 |
| Fuente de agua | Depósito |
| Altura (cm) | 47 |
| Ancho (cm) | 28 |
| Profundidad (cm) | 48 |
| Color |
|
|---|---|
| capuchino de un toque | No |
| Bomba | Vibrador |
| Dosificación | Configurable |
| Capacidad diaria de la cafetera. | 75 |
| Mostrar | Toque |
| Limpieza automática | Sí |
| A | Hotel, Oficinas, Restaurante |
| Funciones de la cafetera | Apagado automático, Mostrar, Pantalla táctil, Dos tazas a la vez, Agua caliente, Iluminación LED, Ajuste del grado de molienda, Ajuste de la cantidad de agua, Ajuste de la temperatura, Programa de descalcificación, Conectar un sistema de pago, Checo en ajustes |
| Material | Plástico |
| Material de las piedras de moler | Acero |
| Altura máxima de la copa | 160 mm |
| Sistema de leche | No |
| Molinillo de café en grano | Sí |
| Contenedor de leche | No |
| Voltaje | 230V |
| Uso de cápsulas | No |
| Usando café molido | No |
| Uso de la vaina | No |
| Consumo de energía (W) | 1300 |
| Bebidas preparadas | Espresso, Agua caliente para el té, Lungo |
| Batidor de leche | sin azotar |
| Etiqueta | Oficinas, Estándar |
| Presión (bar) | 15 |
| Unidad de preparación extraíble | Sí |
| Funciones básicas | Molinillo de café |
| Conteedor de café (g) | 1200 |
| Contenedor de café usado (porciones) | 30 |
| Tanque de agua (litros) | 4 |
| Fuente de agua | Depósito |
| Altura (cm) | 47 |
| Ancho (cm) | 28 |
| Profundidad (cm) | 48 |



















