Cesta Rancilio 16 g
Cesta Rancilio 16 g
Cesta de recambio de 16 g para todas las cafeteras Rancilio.
8,70 €
7,19 € sin IVA (Deducción de IVA)
7,19 € sin IVA (Deducción de IVA)
8 puntos al sistema de fidelización
DPD Pickup / SEUR ![]() |
6.1 € | 6.1 € |
|---|---|---|
MRW Pickup Point ![]() |
9.4 € | 9.4 € |
Correos ![]() |
9.1 € | 9.1 € |
DPD ![]() |
16.2 € | 16.2 € |
DHL ![]() |
9.8 € | 9.8 € |
DHL Express ![]() |
78 € | 78 € |
Pago: Tarjeta, Google Pay, Apple Pay, PayPal
Código del producto: K02410
Parámetros
| Tamaño de manipulación recomendado | 58 mm, 58,4 mm |
|---|---|
| Capacidad de la taza | 15, 16, 17 |
| Marca compatible | Rancilio |
| Material | Acero inoxidable |
| Número de dosis | 2 |
| Forma | Filtro cilíndrico con conicidad en la base |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 58,5 mm |
| Altura (cm) | 2 |
| Ancho (cm) | 7 |
| Profundidad (cm) | 7 |
| Compatibilidad con cafetera | Rancilio Silvia E, Rancilio Silvia Pro, Rancilio Silvia Pro X |
| Tamaño de manipulación recomendado | 58 mm, 58,4 mm |
|---|---|
| Capacidad de la taza | 15, 16, 17 |
| Marca compatible | Rancilio |
| Material | Acero inoxidable |
| Número de dosis | 2 |
| Forma | Filtro cilíndrico con conicidad en la base |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 58,5 mm |
| Altura (cm) | 2 |
| Ancho (cm) | 7 |
| Profundidad (cm) | 7 |
| Compatibilidad con cafetera | Rancilio Silvia E, Rancilio Silvia Pro, Rancilio Silvia Pro X |

Taza portafiltro para cafetera: ¿cuál elegir?
¿Cómo elegir una cesta portafiltro y conseguir una mejor extracción del espresso? Un café más sabroso en una cafetera de palanca es nuestro tema de hoy. Veremos cómo mejorar su extracción utilizando las cestas portafiltros adecuadas.

























